<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ASFFOR Investisseurs &#187; Evénements Actualités</title>
	<atom:link href="https://www.asffor-investisseurs.fr/?cat=5&#038;feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.asffor-investisseurs.fr</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 09 Dec 2025 14:55:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.2.39</generator>
	<item>
		<title>L’indicateur 2025 du prix de vente des bois sur pied en forêt privée vient de paraître</title>
		<link>https://www.asffor-investisseurs.fr/?p=923</link>
		<comments>https://www.asffor-investisseurs.fr/?p=923#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 May 2025 14:12:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Laura Chapuis]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Evénements Actualités]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.asffor-investisseurs.fr/?p=923</guid>
		<description><![CDATA[Comme chaque année, l’ASFFOR publie, en partenariat avec la Société Forestière de la Caisse des Dépôts et les Experts Forestiers de France (EFF), l’indicateur du prix des bois sur pied en forêt privée, dans le cadre de l’Observatoire Economique de l’interprofession &#8230; <a href="https://www.asffor-investisseurs.fr/?p=923">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Comme chaque année, l’ASFFOR publie, en partenariat avec la Société Forestière de la Caisse des Dépôts et les Experts Forestiers de France (EFF), l’indicateur du prix des bois sur pied en forêt privée, dans le cadre de l’Observatoire Economique de l’interprofession nationale France Bois Forêt.</p>
<p>L’indice général du prix de vente des bois sur pied en forêt privée rebondit de 7 % en 2024 et confirme une tendance haussière depuis la création de l&rsquo;indice, pour s’établir à 90 €/m3, proche du record de l&rsquo;année 2022 à 94 €/m3. Parmi les essences aux volumes importants, les prix progressent surtout pour le douglas, le peuplier et le pin maritime, et restent stables pour les autres.<br />
A noter pour cette année, deux nouvelles essences secondaires appréciées, le frêne et le châtaignier.</p>
<p>Télécharger <a href="http://www.asffor-investisseurs.fr/wp-content/uploads/2016/05/FBF_PRIX_PIED_2025-2404_VF.pdf" target="_blank">l’indicateur 2025 du prix des bois sur pied en forêt privée</a> et visualiser l&rsquo;<a href="https://www.forestiere-cdc.fr/actualites/indicateur-du-prix-des-bois-sur-pied-en-foret-privee-edition-2025.html" target="_blank">actualité publiée par la Société Forestière de la Caisse des dépôts</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.asffor-investisseurs.fr/?feed=rss2&#038;p=923</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;IEIF et l&#8217;ASFFOR lancent un indice de performance des fonds forestiers</title>
		<link>https://www.asffor-investisseurs.fr/?p=913</link>
		<comments>https://www.asffor-investisseurs.fr/?p=913#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Apr 2025 11:45:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Laura Chapuis]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Evénements Actualités]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.asffor-investisseurs.fr/?p=913</guid>
		<description><![CDATA[Dans un contexte où la demande d’investissement dans les fonds forestiers est de plus en plus importante, il apparaissait nécessaire d’accroître leur transparence et la mesure de leur performance. C’est pourquoi l’IEIF – centre d’études spécialisé en économie immobilière, qui &#8230; <a href="https://www.asffor-investisseurs.fr/?p=913">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Dans un contexte où la demande d’investissement dans les fonds forestiers est de plus en plus importante, il apparaissait nécessaire d’accroître leur transparence et la mesure de leur performance. C’est pourquoi l’<strong><a href="https://www.ieif.fr/" target="_blank" rel="noopener">IEIF – centre d’études spécialisé en économie immobilière</a></strong>, qui compte parmi ses missions l’élaboration et la production d’indices de performance des véhicules d’investissement immobiliers – et l’<strong>ASFFOR – organisation professionnelle qui réunit les sociétés et groupements à vocations agricole ou forestière </strong>– ont décidé de s&rsquo;associer pour définir un indice mesurant la performance des fonds d’investissement forestiers. Cet indice, intitulé <strong>« IEIF-ASFFOR Fonds Forestiers France »</strong>, permet de suivre le marché de l&rsquo;investissement forestier mensuellement à travers deux indicateurs : la performance en capital et la performance globale.</p>
<p><a href="https://www.ieif.fr/ieif-asffor-fonds-forestiers-france#tab-id-1" target="_blank">⇒Lien de visualisation de l&rsquo;indice et de son historique</a></p>
<p>Télécharger le communiquer de presse : <a href="http://www.asffor-investisseurs.fr/wp-content/uploads/2025/04/CP-Lancement-Indice-IEIF-ASFFOR-Fonds-Forestiers-France.pdf">CP-Lancement-Indice-IEIF-ASFFOR-Fonds-Forestiers-France</a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.asffor-investisseurs.fr/?feed=rss2&#038;p=913</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L’indicateur 2024 du prix de vente des bois sur pied en forêt privée vient de paraître !</title>
		<link>https://www.asffor-investisseurs.fr/?p=889</link>
		<comments>https://www.asffor-investisseurs.fr/?p=889#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Aug 2024 07:53:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Evénements Actualités]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.asffor-investisseurs.fr/?p=889</guid>
		<description><![CDATA[Comme chaque année, l’ASFFOR publie, en partenariat avec la Société Forestière de la Caisse des Dépôts et les Experts Forestiers de France (EFF), l’indicateur du prix des bois sur pied en forêt privée, dans le cadre de l’Observatoire Economique de l’interprofession &#8230; <a href="https://www.asffor-investisseurs.fr/?p=889">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Comme chaque année, l’ASFFOR publie, en partenariat avec la Société Forestière de la Caisse des Dépôts et les Experts Forestiers de France (EFF), l’indicateur du prix des bois sur pied en forêt privée, dans le cadre de l’Observatoire Economique de l’interprofession nationale France Bois Forêt.</p>
<p>L’indice général du prix de vente des bois sur pied en forêt privée baisse de 10% en 2023 pour s’établir à 84 €/m3 – toutes essences confondues, après les fortes hausses de 2022 (94 €/m3) et 2021. Il reste tout de même supérieur au niveau de prix constaté en 2021 (81 €/m3), s’inscrivant ainsi dans une tendance haussière, si on excepte la progression exceptionnelle enregistrée en 2022.</p>
<p>Télécharger l’<a href="http://www.asffor-investisseurs.fr/wp-content/uploads/2024/08/Indicateur-2024-Prix-de-vente-bois-sur-pied-web.pdf" target="_blank">indicateur 2024 du prix des bois sur pied en forêt privée</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.asffor-investisseurs.fr/?feed=rss2&#038;p=889</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L’Indicateur 2023 du prix des bois sur pied en forêt privée vient de paraitre !</title>
		<link>https://www.asffor-investisseurs.fr/?p=873</link>
		<comments>https://www.asffor-investisseurs.fr/?p=873#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Jun 2023 15:28:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Evénements Actualités]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.asffor-investisseurs.fr/?p=873</guid>
		<description><![CDATA[Comme chaque année, l’ASFFOR publie, en partenariat avec la Société Forestière de la Caisse des Dépôts et les Experts Forestiers de France (EFF), l’indicateur du prix des bois sur pied en forêt privée, dans le cadre de l’Observatoire Economique de l’interprofession &#8230; <a href="https://www.asffor-investisseurs.fr/?p=873">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Comme chaque année, l’ASFFOR publie, en partenariat avec la Société Forestière de la Caisse des Dépôts et les Experts Forestiers de France (EFF), l’indicateur du prix des bois sur pied en forêt privée, dans le cadre de l’Observatoire Economique de l’interprofession nationale France Bois Forêt.<span class="Apple-converted-space"> </span></p>
<p>Le rapport sur les marchés 2022 met en évidence une deuxième année consécutive de progression des prix d’achat du bois aux propriétaires (+17 %).</p>
<p>L’augmentation, attendue des forestiers dans un contexte d’inflation généralisée, marque le pas par rapport à la hausse observée en 2021 (+34%). Elle fait suite à la stabilité de 2020 (+2%) et au recul de 2019 (-10 %). Le prix toutes essences de bois confondues atteint 94 €/m<sup>3</sup>, soit une augmentation de près de 14 € le m<sup>3</sup> de bois sur pied.<br />
En 2022, les experts forestiers ont mis sur le marché plus de 1,4 million de m<sup>3</sup> de bois sur pied pour le compte de leurs clients. Un volume en léger recul par rapport à 2021 (1,7 million de m<sup>3</sup>), notamment en Douglas.</p>
<p>Le niveau des prix de vente du bois sur pied devrait perdurer dans les années à venir. En effet, ce matériau renouvelable et local, qui a un rôle essentiel à jouer dans la décarbonation de l’économie et la souveraineté du pays, fait l’objet d’une forte demande des consommateurs et s’intègre dans les nouvelles réglementations environnementales, comme la RE2020 destinée à diminuer l’empreinte carbone des bâtiments.</p>
<p>Télécharger <a href="http://www.asffor-investisseurs.fr/wp-content/uploads/2023/06/202305_Indicateur_2023_PrixDeVenteDesBoisSurPied_Foret_Privee.pdf" target="_blank">l’indicateur 2023 du prix des bois sur pied en forêt privée</a>.</p>
<p>Télécharger <a href="http://www.asffor-investisseurs.fr/wp-content/uploads/2023/06/20230503_CP_Indicateur_Prix_de_vente_Bois_sur_pied_en_foret_privee.pdf" target="_blank">le communiqué de presse de l’indicateur 2023 du prix des bois sur pied en forêt privée</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.asffor-investisseurs.fr/?feed=rss2&#038;p=873</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Indicateur 2022 du prix des bois sur pied en forêt privée</title>
		<link>https://www.asffor-investisseurs.fr/?p=862</link>
		<comments>https://www.asffor-investisseurs.fr/?p=862#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 May 2022 16:24:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Evénements Actualités]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.asffor-investisseurs.fr/?p=862</guid>
		<description><![CDATA[Chaque année, l’ASFFOR publie, en partenariat avec la Société Forestière de la Caisse des Dépôts et les Experts Forestiers de France, l’indicateur du prix des bois sur pied en forêt privée, dans le cadre de l’Observatoire Economique de l’interprofession Nationale &#8230; <a href="https://www.asffor-investisseurs.fr/?p=862">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Chaque année, l’ASFFOR publie, en partenariat avec la Société Forestière de la Caisse des Dépôts et les Experts Forestiers de France, l’indicateur du prix des bois sur pied en forêt privée, dans le cadre de l’Observatoire Economique de l’interprofession Nationale France Bois Forêt.</p>
<p>Après le ralentissement d’activité liés à la crise de la COVID 19, la reprise a entraîné une demande vigoureuse en 2021 qui a conduit les experts forestiers et leurs clients à proposer des volumes significatifs.</p>
<p>L’indice général du prix de vente des bois sur pied en forêt privée progresse ainsi de 34% en 2021, comparé aux 2% de 2020 et à la baisse de 10% en 2019.  Le prix atteint 81 €/m3, contre 61 €/m3 en 2020, soit une augmentation de 20 € le m3 de bois sur pied. Il s’agit du plus haut niveau jamais atteint depuis la création de l’indice en 2001. L’augmentation est portée par toutes les essences, avec les plus fortes augmentations en Chêne et Douglas.</p>
<p>Télécharger l’<a href="http://www.asffor-investisseurs.fr/wp-content/uploads/2022/05/indicateur2022_PrixDeVenteDesBoisSurPied-Foret-Privee.pdf" target="_blank">indicateur 2022 du prix des bois sur pied en forêt privée</a>.</p>
<p>Télécharger le <a href="http://www.asffor-investisseurs.fr/wp-content/uploads/2022/05/CP-Indicateur-2022-prix-bois-sur-pied-foret-privee.pdf" target="_blank">communiqué de presse de l’indicateur 2022 du prix des bois sur pied en forêt privée</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.asffor-investisseurs.fr/?feed=rss2&#038;p=862</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Manifeste de la filière Forêt-Bois pour 2022</title>
		<link>https://www.asffor-investisseurs.fr/?p=857</link>
		<comments>https://www.asffor-investisseurs.fr/?p=857#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Apr 2022 09:51:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Evénements Actualités]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.asffor-investisseurs.fr/?p=857</guid>
		<description><![CDATA[L’ASFFOR est membre partenaire de France Bois Forêt (FBF), l’interprofession nationale de la filière Forêt-Bois, qui a coordonné la rédaction du Manifeste de la filière Forêt-Bois début 2022. En effet, la filière Forêt-Bois est essentielle à la vitalité économique des &#8230; <a href="https://www.asffor-investisseurs.fr/?p=857">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>L’ASFFOR est membre partenaire de France Bois Forêt (FBF), l’interprofession nationale de la filière Forêt-Bois, qui a coordonné la rédaction du Manifeste de la filière Forêt-Bois début 2022.</p>
<p>En effet, la filière Forêt-Bois est essentielle à la vitalité économique des territoires avec plus de 60 milliards d’euros de chiffre d’affaires et près de 400 000 emplois. Elle est également un atout indispensable dans la transition écologique que la France va devoir accomplir puisque le bois est le matériau incontournable de la décarbonation de notre économie.<br />
Renouvelable, apprécié des Français et issu d’une ressource dont la production fournit de nombreuses aménités à la population et contribue à enrichir la biodiversité, le matériau bois est indéniablement le matériau de l’avenir !</p>
<p>Ce Manifeste, issu du travail collectif de la filière, développe 23 propositions autour de 4 grands objectifs structurants :</p>
<ol>
<li>Développer tous les usages du bois et les capacités industrielles françaises pour répondre à la hausse de la demande.</li>
<li>Adapter les forêts sur le long terme pour conserver la biodiversité  et préserver la multifonctionnalité des peuplements forestiers.</li>
<li>Renforcer l’attractivité des métiers de la filière et développer les compétences pour pourvoir les emplois d’aujourd’hui et de demain.</li>
<li>Rapprocher les citoyens de la forêt et de la filière Forêt-Bois.</li>
</ol>
<p>L’ASFFOR soutient ces propositions car elles fournissent une réponse adaptée au défi de la transition écologique, tout en permettant d’accéder à davantage d’indépendance économique et de créer valeur et emplois au cœur des territoires.</p>
<p>Télécharger le <a href="http://www.asffor-investisseurs.fr/wp-content/uploads/2022/04/2022-02-Manifeste-Filiere-Foret-Bois.pdf" target="_blank">manifeste de la filière Forêt-Bois pour 2022</a>.</p>
<p>Télécharger le <a href="http://www.asffor-investisseurs.fr/wp-content/uploads/2022/04/Dossier-Presse-Manifeste-Filiere-Foret-Bois-Fev-2022.pdf" target="_blank">dossier de presse du manifeste de la filière Forêt-Bois</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.asffor-investisseurs.fr/?feed=rss2&#038;p=857</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Indicateur 2021 du prix de vente des bois sur pied en forêt privée</title>
		<link>https://www.asffor-investisseurs.fr/?p=850</link>
		<comments>https://www.asffor-investisseurs.fr/?p=850#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Jun 2021 09:24:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Evénements Actualités]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.asffor-investisseurs.fr/?p=850</guid>
		<description><![CDATA[L’année 2020 aura été marquée par la pandémie causée par la Covid-19 qui a mis à l’arrêt au printemps une grande partie de l’économie mondiale et a ralenti cette même économie en fin d’année. L’offre s’est révélée moins importante, tant &#8230; <a href="https://www.asffor-investisseurs.fr/?p=850">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>L’année 2020 aura été marquée par la pandémie causée par la Covid-19 qui a mis à l’arrêt au printemps une grande partie de l’économie mondiale et a ralenti cette même économie en fin d’année.</p>
<p>L’offre s’est révélée moins importante, tant en résineux qu’en feuillus, en raison principalement de la crise de la Covid, mais également des crises sanitaires déclarées sur les massifs forestiers sur la période (attaques d’insectes scolytes dans l’Est de la France).</p>
<p>En synthèse, l’indicateur 2021 du prix de vente des bois sur pied en forêt privée reprend 2% en 2020, après une chute de 10% en 2019. Le prix d’indice général toutes essences est de 61 €/m<sup>3</sup> en 2020, contre 60 €/m<sup>3</sup> l’année précédente, tirée par la forte hausse du Douglas (+10%) et la stabilité du Chêne.</p>
<p><a href="http://www.asffor-investisseurs.fr/wp-content/uploads/2021/06/Indicateur_2021_Prix_de_Vente_des_Bois_sur_Pied_en_foret_prive.pdf" target="_blank">Télécharger l’INDICATEUR 2021 du prix de ventes des bois sur pied en forêt privée</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.asffor-investisseurs.fr/?feed=rss2&#038;p=850</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>11 mai 2021 : un nouveau Président pour l’ASFFOR</title>
		<link>https://www.asffor-investisseurs.fr/?p=846</link>
		<comments>https://www.asffor-investisseurs.fr/?p=846#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 May 2021 14:18:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Evénements Actualités]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.asffor-investisseurs.fr/?p=846</guid>
		<description><![CDATA[&#8211; Télécharger le communiqué de presse]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>&#8211; <a href="http://www.asffor-investisseurs.fr/wp-content/uploads/2021/05/C_Presse_nomination_JL_ROUQUETTE_mai2021.pdf" target="_blank">Télécharger le communiqué de presse</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.asffor-investisseurs.fr/?feed=rss2&#038;p=846</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Indicateur 2020 du Marché des Forêts en France</title>
		<link>https://www.asffor-investisseurs.fr/?p=827</link>
		<comments>https://www.asffor-investisseurs.fr/?p=827#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Jun 2020 08:40:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Evénements Actualités]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.asffor-investisseurs.fr/?p=827</guid>
		<description><![CDATA[Paris, le 4 juin 2020 – Messieurs Gilles Seigle, président-directeur général de la Société Forestière de la Caisse des Dépôts, et Emmanuel Hyest, président de la Fédération Nationale des Safer, ont présenté aujourd’hui l’Indicateur 2020 du marché des forêts en &#8230; <a href="https://www.asffor-investisseurs.fr/?p=827">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><em>Paris, le 4 juin 2020</em> – Messieurs Gilles Seigle, président-directeur général de la Société Forestière de la Caisse des Dépôts, et Emmanuel Hyest, président de la Fédération Nationale des Safer, ont présenté aujourd’hui l’Indicateur 2020 du marché des forêts en France.</p>
<p>Le prix moyen des forêts non bâties baisse légèrement en 2019. Toutefois le marché des forêts reste dynamique : le nombre de transactions, les surfaces échangées et la valeur globale progressent pour atteindre de nouveaux records.</p>
<p>Télécharger l’<a href="http://www.asffor-investisseurs.fr/wp-content/uploads/2020/06/INDICATEUR-2020-du-marche-des-Forets-en-France.pdf" target="_blank">indicateur 2020 du marché des forêts en France</a>.</p>
<p>Télécharger le <a href="http://www.asffor-investisseurs.fr/wp-content/uploads/2020/06/CP-Indicateur-2020-MARCHE-DES-FORETS-4juin2020.pdf" target="_blank">communiqué de presse de l’indicateur 2020 du marché des forêts en France</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.asffor-investisseurs.fr/?feed=rss2&#038;p=827</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>INDICATEUR 2020 du prix de vente des bois sur pied en forêt privée</title>
		<link>https://www.asffor-investisseurs.fr/?p=821</link>
		<comments>https://www.asffor-investisseurs.fr/?p=821#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 May 2020 08:00:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Evénements Actualités]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.asffor-investisseurs.fr/?p=821</guid>
		<description><![CDATA[Le marché des ventes de bois sur pied en forêt privée marque le pas, après plusieurs années de hausse. L’indice du prix de vente moyen des bois recule de 10%, passant à 60 €/m3 en 2019, contre 66 €/m3 en &#8230; <a href="https://www.asffor-investisseurs.fr/?p=821">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Le marché des ventes de bois sur pied en forêt privée marque le pas, après plusieurs années de hausse.<br />
L’indice du prix de vente moyen des bois recule de 10%, passant à 60 €/m3 en 2019, contre 66 €/m<sup>3</sup> en 2018.</p>
<p>Télécharger le <a href="http://www.asffor-investisseurs.fr/wp-content/uploads/2020/05/CP_Indicateur2020_Prix_de_vente_bois_sur_pied_foret_privee.pdf" target="_blank">Communiqué de presse de l’ INDICATEUR 2020 du prix de vente des bois sur pied en forêt privée</a> du 18 mai 2020.</p>
<p>Télécharger l’<a href="http://www.asffor-investisseurs.fr/wp-content/uploads/2020/05/Indicateur_2020_Prix_De_Vente_Des_Bois_Sur_Pied_en_Foret_Privee.pdf" target="_blank">INDICATEUR 2020 du prix de vente des bois sur pied en forêt privée</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.asffor-investisseurs.fr/?feed=rss2&#038;p=821</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
