<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ASFFOR Investisseurs &#187; Laura Chapuis</title>
	<atom:link href="https://www.asffor-investisseurs.fr/?author=5&#038;feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.asffor-investisseurs.fr</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 09 Dec 2025 14:55:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.2.39</generator>
	<item>
		<title>L’indicateur 2025 du prix de vente des bois sur pied en forêt privée vient de paraître</title>
		<link>https://www.asffor-investisseurs.fr/?p=923</link>
		<comments>https://www.asffor-investisseurs.fr/?p=923#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 May 2025 14:12:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Laura Chapuis]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Evénements Actualités]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.asffor-investisseurs.fr/?p=923</guid>
		<description><![CDATA[Comme chaque année, l’ASFFOR publie, en partenariat avec la Société Forestière de la Caisse des Dépôts et les Experts Forestiers de France (EFF), l’indicateur du prix des bois sur pied en forêt privée, dans le cadre de l’Observatoire Economique de l’interprofession &#8230; <a href="https://www.asffor-investisseurs.fr/?p=923">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Comme chaque année, l’ASFFOR publie, en partenariat avec la Société Forestière de la Caisse des Dépôts et les Experts Forestiers de France (EFF), l’indicateur du prix des bois sur pied en forêt privée, dans le cadre de l’Observatoire Economique de l’interprofession nationale France Bois Forêt.</p>
<p>L’indice général du prix de vente des bois sur pied en forêt privée rebondit de 7 % en 2024 et confirme une tendance haussière depuis la création de l&rsquo;indice, pour s’établir à 90 €/m3, proche du record de l&rsquo;année 2022 à 94 €/m3. Parmi les essences aux volumes importants, les prix progressent surtout pour le douglas, le peuplier et le pin maritime, et restent stables pour les autres.<br />
A noter pour cette année, deux nouvelles essences secondaires appréciées, le frêne et le châtaignier.</p>
<p>Télécharger <a href="http://www.asffor-investisseurs.fr/wp-content/uploads/2016/05/FBF_PRIX_PIED_2025-2404_VF.pdf" target="_blank">l’indicateur 2025 du prix des bois sur pied en forêt privée</a> et visualiser l&rsquo;<a href="https://www.forestiere-cdc.fr/actualites/indicateur-du-prix-des-bois-sur-pied-en-foret-privee-edition-2025.html" target="_blank">actualité publiée par la Société Forestière de la Caisse des dépôts</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.asffor-investisseurs.fr/?feed=rss2&#038;p=923</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;IEIF et l&#8217;ASFFOR lancent un indice de performance des fonds forestiers</title>
		<link>https://www.asffor-investisseurs.fr/?p=913</link>
		<comments>https://www.asffor-investisseurs.fr/?p=913#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Apr 2025 11:45:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Laura Chapuis]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Evénements Actualités]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.asffor-investisseurs.fr/?p=913</guid>
		<description><![CDATA[Dans un contexte où la demande d’investissement dans les fonds forestiers est de plus en plus importante, il apparaissait nécessaire d’accroître leur transparence et la mesure de leur performance. C’est pourquoi l’IEIF – centre d’études spécialisé en économie immobilière, qui &#8230; <a href="https://www.asffor-investisseurs.fr/?p=913">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Dans un contexte où la demande d’investissement dans les fonds forestiers est de plus en plus importante, il apparaissait nécessaire d’accroître leur transparence et la mesure de leur performance. C’est pourquoi l’<strong><a href="https://www.ieif.fr/" target="_blank" rel="noopener">IEIF – centre d’études spécialisé en économie immobilière</a></strong>, qui compte parmi ses missions l’élaboration et la production d’indices de performance des véhicules d’investissement immobiliers – et l’<strong>ASFFOR – organisation professionnelle qui réunit les sociétés et groupements à vocations agricole ou forestière </strong>– ont décidé de s&rsquo;associer pour définir un indice mesurant la performance des fonds d’investissement forestiers. Cet indice, intitulé <strong>« IEIF-ASFFOR Fonds Forestiers France »</strong>, permet de suivre le marché de l&rsquo;investissement forestier mensuellement à travers deux indicateurs : la performance en capital et la performance globale.</p>
<p><a href="https://www.ieif.fr/ieif-asffor-fonds-forestiers-france#tab-id-1" target="_blank">⇒Lien de visualisation de l&rsquo;indice et de son historique</a></p>
<p>Télécharger le communiquer de presse : <a href="http://www.asffor-investisseurs.fr/wp-content/uploads/2025/04/CP-Lancement-Indice-IEIF-ASFFOR-Fonds-Forestiers-France.pdf">CP-Lancement-Indice-IEIF-ASFFOR-Fonds-Forestiers-France</a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.asffor-investisseurs.fr/?feed=rss2&#038;p=913</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
